This year many achievements Sabaragamuwa
Sumana Balika
Sumana Balika
1 | ආර්.රුචිරා තිරණි කුරකුලසිංහ | ප්රවීන 48kgඅඩු බර පංතිය | 18 න් පහළ | 2 වන ස්ථානය |
2 | දිලිෂි තාරකා | ප්රවීන 65kg අඩු බර පංතිය | 18 න් පහළ | 2 වන ස්ථානය |
3 | නිපුනි මධුෂිකා | ආධුනික 48 kgඅඩු බර පංතිය | 2 වන ස්ථානය | |
4 | බින්මි තිලාණි | ආධුනික 48 kgඅඩු බර පංතිය | 3 වන ස්ථානය | |
5 | වරුණි නිලූෂෘ | තාවුළු | 19 න් පහළ | ප්රථම ස්ථානය |
6 | උදේෂා | 52 kg බර පංතිය | 19 න් පහළ | 3 වන ස්ථානය |
7 | පියුමි ප්රභෝධ්යා | 48 kg අඩු බර පංතිය | 3 වන ස්ථානය |
රෝහිත ජයවර්ධන මහතාගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ කේ .ජි.ටිරෝන් කුමාර මහතා ( 071 1755115 ) විසින් පුහුණු කරන ලදී.
ර/රත්/ දෙමළ ම .වි
1 | ධන ලක්ෂිමි | ආධුනික 48 kgබර අඩු පංතිය | 21 න් පහළ | ප්රථම ස්ථානය |
2 | ආර් . ධර්ෂිකා | 48 kg බර පංතිය | 21 න් පහළ | 2 වන ස්ථානය |
3 | එස්. මනෝජ් | 48kg අඩු බර පංතිය | 21 න් පහළ | 3 වන ස්ථානය |
4 | එස්.තනුජන් | 48 kg බර අඩු පංතිය | 21 න් පහළ | 3 වන ස්ථානය |
කේ .ජි.ටිරෝන් කුමාර මහතා ( 071 1755115 ) විසින් පුහුණු කරන ලදී.
ර/නිවි/කොළඔගම ම.වි
1 | මදාරා හේමමාලි | 48 kgබර අඩු පංතිය | 19 න් පහළ | 2 වන ස්ථානය |
කේ .ජි.ටිරෝන් කුමාර මහතා ( 071 1755115 ) විසින් පුහුණු කරන ලදී.
ර/නිවි/කලවාන ජාතික පාසල
1 | හරිත එරන්ද රතුගම | නන්ෂුවාන් | ප්රථම ස්ථානය |
කේ .ජි.ටිරෝන් කුමාර මහතා ( 071 1755115 ) විසින් පුහුණු කරන ලදී.